연표로 살펴보는 구
나라 감옥의 발자취흑색: 일본 국내외의 발자취 적색: 구 나라 감옥의 발자취
1613 | "현 나라여자대학의 부지 내에 나라(난토마치) 봉행소 설립 봉행소 북쪽의 기타우오야니시마치와 하나시바초에 감옥시설 설치" |
|
1853 | 페리 내항 | |
1854 | 미일화친조약 쇄국 종료, 국제화 시작 |
|
1858 | 미일수호통상조약 (안세이 5개국 조약) 영사의 재판권을 인정하고 관세자주권을 포기하는 등의 불평등조약 체결 |
|
1867 | 다이세이 봉환, 에도 막부 붕괴 | |
야마시타 게이지로 씨 탄생 |
1868 | 메이지 정부 발족 | |
1869 | 도쿄 전도 (도쿄를 수도로 정함) | |
1870 | 가형률을 대신해 신률강령 공포 | |
1871 | 사법성 발족 | |
"나라 봉행소의 감옥 일부를 이축, 현재는 사법기념물로 지정 | ||
나라초 오아자 니시사사보코에 “나라 감옥서” 설치" | ||
1872 | 감옥칙 고시 | |
1875 | 구 형법 편찬작업 개시, 법의 근대화 추진 | |
1880 | 사슴으로 유명한 나라 공원 개원 | |
1881 | “나라 감옥서”를 “나라 감옥 분서”로 개칭 | |
1882 | 신률강령을 대신해 구 형법 반포 | |
1885 | 태정관제 폐지, 내각제도 발족 | |
1887 | 초대 전옥(소장)으로 미야지 료이치 씨 취임 (1893년까지) | |
1889 | 대일본제국헌법 공포 | |
1894 | "청일전쟁 발발 영사재판권 회복" |
|
1895 | 청일전쟁종결 | |
1896 | 제1회 올림픽 개최 (그리스 아테네) | |
1900 | 감옥국 설치 | |
1901 | 제1기 감옥개축계획이 의회를 통과. 현재 위치에 “나라 감옥” 착공. 야마시타 게이지로 씨가 감옥서 건축공사 사무촉탁으로 임명됨. |
|
1904 | 러일전쟁 발발 | |
1905 | 러일전쟁 종결 | |
1908 | 구 형법을 대신해 현행 형법 시행 감옥법 공포 |
|
1908 | “나라 감옥” 준공 (한냐지초) | |
1909 | “나라 감옥” 신청사에서 업무 개시 | |
1910 | 정원 650명(당시)의 수용인 수가 한때 935명까지 증가 일영 박람회에 나라 감옥의 모형 출품, 감옥의 근대화를 일본 국내외에 홍보 |
1912 | Meiji 44 / The first year of Taisho | |
“공장동”, “취사장” 증설 | ||
1914 | 제1차 세계대전 발발 | |
1918 | 제1차 세계대전 종결 | |
“공장동 2동”, “학습장” 증설 | ||
1922 | 소년법 공포 | |
1922 | “나라 감옥”을 “나라 형무소”로 개칭 | |
1923 | 간토대지진 | |
“창고” 증설 |
1926 | Taisho 15 / The first year of Showa | |
1931 | 만주사변 | |
야마시타 게이지로 씨 타계 | ||
1934 | "“신입조실(면회실)” 증설 무로토 태풍으로 인해 막대한 피해 발생, 연무장 등이 붕괴" |
|
1936 | 2·26 사건 | |
“연무장” 재건 | ||
1941 | 태평양전쟁 개전 | |
1945 | 태평양전쟁 종전 | |
1946 | 일본국헌법 공포 | |
1946 | “나라 형무소”를 “나라 소년형무소”로 개칭 | |
1948 | 신소년법 공포 | |
1949 | 범죄자예방갱생법 공포 | |
야간교육 개시 사회통신교육 개시 |
||
1951 | “브라스 밴드 클럽” 창설. 수형자의 자율성과 책임감에 대한 신뢰를 기초로 하는 “개방적 처우”의 바탕이 됨. | |
1954 | 나라현립 나라 고등학교 통신제과정(현: 나라현립 야마토추오 고등학교 통신과정) 개시 “와카쿠사 이발사 양성소”, 직업훈련(이발과) 개시 |
|
1960 | “보호자회” 개시, 수형자 682명에 대해 보호자 1998명이 참가 | |
1964 | 도쿄 올림픽 | |
1964 | 종합직업훈련시설로 지정됨. | |
1965 | 24호 태풍으로 인해 막대한 피해 발생 | |
1970 | 오사카 만국박람회 | |
1972 | 삿포로 올림픽 | |
1976 | 홍보영화 “갱생의 길”(소년수형자의 마음) 완성 | |
1977 | 패밀리 카운슬링 실시요령을 정해 시행 | |
1978 | 반개방 수용실인 “와카타케료” 정비, 사회 복귀에 대한 스텝업으로서 자주성을 인정 |
1989 | Showa 64 / The first year of Heisei | |
1991 | 제1회 “나라 교정전” 개최, 이후 정기적으로 개최됨. | |
1995 | 한신·아와지대지진 | |
1996 | “나라 소년형무소 보존조사위원회” 개최 부지 내 서쪽으로 구내 확대 |
|
1997 | 고등교육 졸업생 80명 달성 | |
1998 | 나가노 올림픽 | |
수용인 수 증가, 최대 685명 태풍 7호에 의한 피해 발생 |
||
1999 | 제3실습장 솜틀장 전소 | |
2000 | 소년법 개정 | |
2002 | “나라 소년형무소 보존조사 재개 및 보존활용검토회” 발족 | |
2005 | 아이치 국제박람회 | |
2006 | 형사시설 및 수형자 처우 등에 관한 법률 시행 | |
취업지원제도 개시 성범죄재범방지지도 개시 성범죄재범방지지도확대연구회(일본 최초) 개최 |
||
2007 | 형사수용시설 및 피수용자 등의 처우에 관한 법률 시행 | |
"사회성 함양 프로그램(시 수업) 개시 직업훈련 종목을 16개 과목으로 확대" |
||
2008 | 소년법 개정 | |
2008 | “나라 소년형무소” 설립 100주년 | |
2011 | 동일본대지진 | |
2013 | 국지적 호우로 인해 천장이 낙하하는 등의 피해 발생 | |
2016 | 형무소 폐쇄에 따라 “보호자회” 폐지 | |
2017 | 중요문화재로 지정됨. 3월 31일을 기해 폐쇄 |
|
2019 | 자료관 오픈 예정 | |
2020 | 도쿄 올림픽 | |
2021 | 호텔 오픈 예정 |